2025 USAAIO第二轮比赛获奖名单如下:
| 2025 USA-NA-AIO Round 2 Award Ranking List | ||||
| Last Name | First Name | Award | School | State/Country |
| Bilakanti | Aaditya | USAAIO Camper | Phillips Exeter Academy | NH |
| Gottipati | Mahith | USAAIO Camper | Dulles High School | TX |
| Hou | Sophia | USAAIO Camper | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | VA |
| Joo | Sanghyeon (Robert) | USAAIO Camper | Phillips Exeter Academy | NH |
| Sambhu | Pranav | USAAIO Camper | Fulton Science Academy | GA |
| Sha | Derek | USAAIO Camper | Sage Hill School | CA |
| Shah | Maya | USAAIO Camper | Phillips Exeter Academy | NH |
| Shi | Lily | USAAIO Camper | The Harker School | CA |
| Wang | William | USAAIO Camper | Lynbrook High School | CA |
| Xiao | Peter | USAAIO Camper | Montgomery Blair High School | MD |
| Yu | Jerry | USAAIO Camper | Piedmont High School | CA |
| Zhu | Bryan | USAAIO Camper | Bellevue Senior High School | WA |
| Gan | Katelyn | Gold | Sage Hill School | CA |
| Krishna | Siddharth | Gold | Mountain House High School | CA |
| Liu | Dale | Gold | Lynbrook High School | CA |
| Panja | Tanay | Gold | Huron High School | MI |
| Trashgim | Mulosmani | Gold | Hackley School | NJ |
| Xu | Ruoyu | Gold | Princeton Day School | NJ |
| Zhang | Legolas | Gold | Vincent Massey Secondary School | Canada |
| Cheng | Han Wen | Silver | Shanghai American School Puxi Campus | Canada |
| Das | Shiven | Silver | Bridgewater-Raritan High School | NJ |
| Liang | Andrew | Silver | The Harker School | CA |
| Sakaliyski | Christopher | Silver | Whitney M. Young Magnet High School | IL |
| Shreejith | Surya | Silver | John C. Kimball High School | CA |
| Song | Jinseop | Silver | Fulton Science Academy | GA |
| Wu | Jacob | Silver | Del Norte High School | CA |
| Wu | Kaden | Silver | Canyon Crest Academy | CA |
| Xue | Skyler | Silver | Montgomery Blair HS | MD |
| Yuan | Kaining | Silver | Woodbridge High School | CA |
| Zhang | Andy | Silver | Basis Independent Fremont Upper | CA |
| Zhang | Jerry | Silver | South Pasadena High School | CA |
| Dai | Boning | Bronze | The John Cooper School | TX |
| Demirbas | Ahmet | Bronze | Williamsville East High School | NY |
| Ding | Jonathan | Bronze | Western Academy of Beijing | CA |
| Goncharova | Sofiya | Bronze | Phillips Exeter Academy | NH |
| Gupta | Shashwat | Bronze | Phillips Exeter Academy | NH |
| Ha | Thinh | Bronze | Anaheim Discovery Christian School | CA |
| Kalia | Rohan | Bronze | Wheeler High School | GA |
| Lan | Zooey | Bronze | The Harker School | CA |
| Lee | Elaine | Bronze | Mission San Jose high school | CA |
| Meshchaniuk | Ilia | Bronze | Chattahoochee High School | GA |
| Murgai | Sharv | Bronze | Monta Vista High School | CA |
| Patel | Aaryan | Bronze | Phillips Exeter Academy | NH |
| Shen | Ailun | Bronze | Interlake High School | WA |
| Shen | Anqi | Bronze | Interlake High School | WA |
| Tang | Erik | Bronze | La Jolla Country Day School | CA |
| Wang | Sophia | Bronze | Fulton Science Academy | GA |
| Xiong | Yiyan | Bronze | Troy High School | CA |
| Yang | Qicheng (Dennis) | Bronze | Carlmont High School | CA |
| Zhu | Randy | Bronze | Jericho High School | NY |
| Zhu | Yeyin (Eva) | Bronze | Princeton International School of Mathematics and Science | NJ |
| Zou | Zeyi | Bronze | Chaparral Middle School | CA |
点击右侧文字,可获得USAAIO在线练习题资源:>>> USAAIO在线水平测试
USAAIO竞赛新赛季备赛已开启,扫码领取USAAIO真题&参考书
欢迎咨询【USAAIO竞赛辅导课程】


